| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | トン数 | スクリュー径 | T間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP-01 | 住友重機械工業 | SE50S | 50トン | 25φ | 310×310 |
| MP-02 | 日精樹脂工業 | ES1000-5E | 80トン | 26φ | 390×380 |
| MP-03 | 東洋機械金属工業 | Si80 | 80トン | ||
| MP-04 | FANUC | α-S130iA | 130トン | 36φ | 530×530 |
| MP-05 | FANUC | α-S50iA | 50トン | 22φ | 360×320 |
| MP-06 | FANUC | α-S50iA | 50トン | 18φ | 360×320 |
| MP-07 | 日精樹脂工業 | NS40-5A | 40トン | 22φ | 310×310 |
| MP-08 | 日精樹脂工業 | NS40-5A | 40トン | 22φ | 310×310 |
| MP-09 | 住友重機械工業 | SE18DUZ | 18トン | 16φ | 260×235 |
| MP-10 | 住友重機械工業 | SE18DUZ | 18トン | 16φ | 260×235 |
| MP-11 | 日精樹脂工業 | NEX30Ⅳ-2EG | 30トン | 16φ | 310×310 |
| MP-12 | 日精樹脂工業 | NEX30Ⅳ-2EG | 30トン | 16φ | 310×310 |
| MP-15 | 日精樹脂工業 | NEX110V-12E | 110トン | 460×460 | |
| MP-16 | FANUC | S-2000i-50A | 50トン | 22φ | 320×320 |
| MP-17 | FANUC | S-2000i-100B | 100トン | 22φ | 460×410 |
| MP-18 | 住友重機械工業 | SE18DUZ | 18トン | 16φ | 260×235 |
| NH-1 | 日精樹脂工業 | NEX180-36E | 180トン | 40φ | 530×530 |
| NH-2 | 日精樹脂工業 | NEX180-36E | 180トン | 40φ | 560×560 |
| NH-3 | 日精樹脂工業 | NEX4000-36E | 180トン | 45φ | 530×530 |
| NH-4 | 日精樹脂工業 | NEX180-36E | 180トン | 40φ | 560×560 |
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | トン数 | スクリュー径 | T間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| IN-1 | 日精樹脂工業 | NEX110-12E | 110トン | 36φ | 460×460 |
| IN-2 | 日精樹脂工業 | ES1000-12E | 80トン | 36φ | 385×385 |
| IN-3 | 日精樹脂工業 | NEX110-12E | 110トン | 36φ | 460×460 |
| IN-4 | 日精樹脂工業 | NEX50-5E | 50トン | 26φ | 330×330 |
| IN-5 | 住友重機械工業 | SE30DUZ | 30トン | 18φ | 310×290 |
| IN-6 | 住友重機械工業 | SE50S | 50トン | 25φ | 310×310 |
| IT-7 | 東洋機械金属工業 | Si230 | 230トン | 40φ | |
| IN-8 | 日精樹脂工業 | ES4000-25E | 180トン | 40φ | 530×530 |
| IN-9 | 日精樹脂工業 | PS20E2ASE | 20トン | 16φ | 255×255 |
| IT-10 | 東洋機械金属工業 | Si230 | 230トン | 40φ | |
| SED-6 | 住友重機械工業 | SE30EV-A-C35 | 30トン | 18φ | 310×290 |
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | トン数 | スクリュー径 | T間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| MS-01 | 日精樹脂工業 | NEX50IV-5EK | 50トン | 26φ | 360×360 |
| MS-02 | 日精樹脂工業 | NEX50IV-5EK | 50トン | 26φ | 360×360 |
| MS-03 | 日精樹脂工業 | NEX50IV-5EK | 50トン | 26φ | 360×360 |
| K-5 | 松田製作所 | 75F-36K | 75トン | ||
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | トン数 | スクリュー径 | T間隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISA-01 | 山城精機製作所 | VS-110P | 110トン | 18φ | 290×290 |
| ISA-02 | 山城精機製作所 | VSR3-60P | 60トン | 18φ | 290×290 |
| ISA-03 | 山城精機製作所 | VSR3-75P | 75トン | 18φ | 310×290 |
| ISA-04 | 山城精機製作所 | VSR-75 | 75トン | 25φ | 310×310 |
| 社内番号 | 設備メーカー | 仕様 | トン数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1号機 | 自社製 | パナソニックAI仕様 | 100トン | |
| 2号機 | 日精樹脂工業 | パナソニックAI仕様 | 40トン | |
| 3号機 | 日精樹脂工業 | パナソニックAI仕様 | 40トン | |
| 4号機 | 日精樹脂工業 | パナソニックAI仕様 | 40トン | |
| 5号機 | 日精樹脂工業 | パナソニックAI仕様 | 100トン | |
| 6号機 | 自社製 | SI仕様 | 50トン | OH済 |
| 7号機 | - | SI仕様 | 50トン | |
| 8号機 | - | SI仕様 | 50トン | |
| 9号機 | 自社製 | SI仕様(QDC仕様) | 37トン | OH済 |
| 10号機 | 自社製 | SI仕様(QDC仕様) | 37トン | OH済 |
| 11号機 | - | SI仕様 | 20トン | |
| 12号機 | - | SI仕様 | 37トン | |
| 13号機 | - | SI仕様 | 37トン | |
| 14号機 | - | SI仕様 | 37トン | |
| 15号機 | 自社製 | SI仕様 | 37トン | 2025/4時点OH中 |
| 16号機 | 自社製 | SI仕様 | 50トン | |
| 設備メーカー欄の「-」は、製造メーカーが廃業等で存在せず、事実上自社製。 | ||||
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | 加工方式 | 成形深さ (MAX) |
テープ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| EN-3 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-4 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-6 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-8 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-9 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-10 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-12 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-16 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-17 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-M01 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| EN-M03 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-M04 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| EN-M05 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| EN-M06 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENS-01 | 自社製 | EZV9201 | 熱プレス方式(1列) | 11mm | 12~24mm |
| ENS-02 | 自社製 | EZV9201 | 熱プレス方式(1列) | 11mm | 12~24mm |
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | 加工方式 | 成形深さ (MAX) |
テープ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE-A01 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 21mm | 24~56mm |
| AE-A02 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A03 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A04 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A05 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A06 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A07 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A08 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A09 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-A10 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-B01 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(2列) | 5mm | 12~24mm |
| AE-B02 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-B03 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-B04 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-B05 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-B06 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(2列) | 5mm | 12~24mm |
| AE-B07 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(2列) | 5mm | 12~24mm |
| AE-B08 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(2列) | 5mm | 12~24mm |
| AE-B09 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 5mm | 12~56mm |
| AE-B10 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C01 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C02 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C03 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C04 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C05 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C06 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| AE-C07 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| 社内番号 | 設備メーカー | 形式 | 加工方式 | 成形深さ (MAX) |
テープ幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENT-1 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-2 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-3 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-4 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-5 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-6 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-7 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-8 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-9 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-10 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-11 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-12A | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-12B | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-14 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-15 | 自社製 | SFE-0001 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-16 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-17 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-18 | (株)福原工業 | FE-01 | 熱プレス方式(1列) | 25mm | 16~72mm |
| ENT-19 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-20 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-21 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-22 | 自社製 | SFE-0003 | 熱プレス方式(1列) | 21mm | 44mm |
| ENT-23 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-24 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-25 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-26 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-27 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-28 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| ENT-29 | 自社製 | SFE-0002 | 熱プレス方式(1列) | 14mm | 12~56mm |
| 設備名称 | 形式 | メーカー | 保有台数 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | V22 マシニングセンター | MAKINO | 1台 |
| 放電加工機 | EDAF3 | MAKINO | 1台 |
| ワイヤーカット加工機 | MV-1200R | 三菱 | 1台 |
| ワイヤーカット加工機 | A350W | SODICK | 1台 |
| NCフライス | YZ-400NCR | 山崎技研 | 1台 |
| NCフライス | YZ-350NCR | 山崎技研 | 1台 |
| NCフライス | 2R-NC | 大隈豊和 | 1台 |
| 汎用フライス | BGⅡJ-70 | MAKINO | 1台 |
| プロファイル研磨機 | GLS-250 | ワシノ | 1台 |
| 汎用旋盤 | MATEX14X4CX | ヤマザキマザック | 1台 |
| 平面研磨機 | MSG-200H1 | MITSUI | 1台 |
| ボール盤 | SDR-360 | KITAGAWA | 1台 |
| ボール盤 | B13RH | 日立工機 | 1台 |
| ボール盤 | NRD-13R | KIRA | 1台 |
〒514-0304
三重県津市雲出本郷町1549-4
TEL 059-234-7516